序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 苗白宇 | 天津大学 |
2 | 岳强 | 中国科学技术大学 |
3 | 叶蕾 | 西南石油大学 |
4 | 穆云涛 | 济南大学 |
5 | 王祎璠 | 四川大学 |
6 | 陈宇霆 | 中国科学技术大学 |
7 | 张子璇 | 中国科学技术大学 |
8 | 张凡 | 湘潭大学 |
9 | 吉佩琪 | 南京大学 |
10 | 吴城城 | 中国科学技术大学 |
11 | 张伶燕 | 中国科学技术大学 |
12 | 唐宇 | 西南石油大学 |
13 | 刘杨 | 湖南大学 |
14 | 陈国捷 | 四川大学 |
15 | 秦炎 | 哈尔滨工程大学 |
16 | 李明哲 | 北京大学 |
17 | 范熙如 | 上海交通大学 |
18 | 廖攀 | 南京理工大学 |
19 | 张迎鹏 | 中国石油大学(华东) |
20 | 赵一丹 | 中国科学技术大学 |
21 | 李淇淇 | 西南科技大学 |
22 | 李欢 | 四川大学 |
23 | 刘睿 | 中北大学 |
24 | 刘赢皓 | 四川大学 |
25 | 周文钰 | 中国矿业大学 |
26 | 李永杰 | 西南交通大学 |
27 | 陈钱坤 | 西南交通大学 |
28 | 马蓉 | 中北大学 |
29 | 付玉如 | 中国石油大学(华东) |
30 | 卫肖同 | 太原理工大学 |
31 | 程琳 | 中南大学 |
32 | 郭银辉 | 山东大学 |
33 | 毛国新 | 山东科技大学 |
34 | 朱远航 | 湖南大学 |
35 | 汪健 | 合肥工业大学 |
36 | 曾嘉博 | 湖南大学 |
37 | 丁伟 | 湖南大学 |
38 | 李一钊 | 湖南大学 |
39 | 吴雨婷 | 湖南大学 |
40 | 吴跃 | 湖南大学 |
41 | 彭程 | 湖南大学 |
42 | 张海标 | 湖南大学 |
43 | 龙智明 | 四川大学 |
44 | 杨鑫雨 | 四川大学 |
45 | 胡曦辰 | 陕西师范大学 |
46 | 毕贺翔 | 华北水利水电大学 |
47 | 宋建军 | 中国石油大学(华东) |
48 | 吕欢祝 | 西南科技大学 |
49 | 王明正 | 山东大学 |
50 | 邵同 | 山东大学 |
51 | 李海昌 | 中国科学技术大学 |
52 | 漆俊锋 | 四川大学 |
53 | 王亚楠 | 贵州大学 |
54 | 郝光辉 | 兰州大学 |
55 | 甘霞 | 四川大学 |
56 | 吴燕康 | 清华大学 |
57 | 陈臻旭 | 大连理工大学 |
58 | 杨光发 | 石河子大学 |
59 | 刘潇 | 湖南大学 |
60 | 陈长俊 | 西南交通大学 |
61 | 许伟 | 湖南大学 |
62 | 张艳红 | 四川大学 |
63 | 汤王豪 | 上海交通大学 |
64 | 卢叶涛 | 华中科技大学 |
65 | 李玥 | 华中科技大学 |
66 | 吕帅宇 |
中国科学技术大学 |
67 | 邵涛 | 中国科学技术大学 |
68 |
冀时雨 |
陕西科技大学 |
夏令营初步安排见下图: