报名号 | 姓名 | 申请院系代码 | 申请院系 | 申请专业代码 | 申请专业 | 申请研究方向 | 申请导师姓名 |
20232200064 | 袁旭鹏 | 901 | 流体物理研究所 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200405 | 龙天洋 | 901 | 流体物理研究所 | 070205 | 凝聚态物理 | 计算凝聚态物理 | 耿华运 |
20232200320 | 郝昊田 | 901 | 流体物理研究所 | 070207 | 光学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200100 | 施克权 | 901 | 流体物理研究所 | 070207 | 光学 | 光电子学 | 朱礼国 |
20232200412 | 黄翠 | 901 | 流体物理研究所 | 070207 | 光学 | 信息光学 | 朱礼国 |
20232200594 | 韩子齐 | 901 | 流体物理研究所 | 077203 | 流体力学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200267 | 周福康 | 901 | 流体物理研究所 | 077203 | 流体力学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200163 | 朱谨祥 | 901 | 流体物理研究所 | 077203 | 流体力学 | 湍流混合 | 邹立勇 |
20232200420 | 袁露杰 | 901 | 流体物理研究所 | 080103 | 流体力学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200287 | 李佳伟 | 901 | 流体物理研究所 | 080104 | 工程力学 | 炸药安全性研究 | 李涛 |
20232200593 | 毛江凌 | 901 | 流体物理研究所 | 0827Z5 | 脉冲功率技术及应用 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200476 | 张松源 | 901 | 流体物理研究所 | 80103 | 流体力学 | 磁流体力学模拟 | 王刚华 |
20232200504 | 张祎茜 | 902 | 核物理与化学研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200458 | 田文君 | 902 | 核物理与化学研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200579 | 郜睿琪 | 902 | 核物理与化学研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 放射化学与材料 | 熊顺顺 |
20232200561 | 冯子君 | 902 | 核物理与化学研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 辐射化学与材料相容性 | 陈洪兵 |
20232200531 | 周婧 | 902 | 核物理与化学研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 辐射化学与材料相容性 | 陈洪兵 |
20232200510 | 袁旭鹏 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082701 | 核能科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200065 | 王景怡 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082701 | 核能科学与工程 | 反应堆物理与实验 | 梁文峰 |
20232200068 | 苏宝鹏 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082701 | 核能科学与工程 | 聚变能源技术 | 祁建敏 |
20232200006 | 周宇晗 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200537 | 李亚瑞 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200529 | 农霖峯 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200581 | 樊奔 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082703 | 核技术及应用 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200290 | 王润基 | 902 | 核物理与化学研究所 | 082703 | 核技术及应用 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200314 | 覃爽 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200404 | 杨源 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200520 | 罗宇轩 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200456 | 左朋金 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200495 | 王曦 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料工程 | 刘涛 |
20232200315 | 石子辰 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料工程 | 芦艾 |
20232200029 | 王杰 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料工程 | 赵秀丽 |
20232200080 | 郭力玮 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 含能材料结构与性能 | 曾贵玉 |
20232200425 | 孙澜轩 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 含能材料结构与性能 | 杨宗伟 |
20232200515 | 朱凯杰 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 含能材料设计与制备 | 张文全 |
20232200316 | 王鲁洋 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 含能材料设计与制备 | 张文全 |
20232200452 | 吴泽俊 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 含能材料设计与制备 | 薛向贵 |
20232200416 | 宋德宇 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 含能材料设计与制备 | 杨光成 |
20232200034 | 李淑萍 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 含能材料设计与制备 | 张庆华 |
20232200516 | 金文龙 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 能源新材料与器件 | 张龙 |
20232200327 | 恒敬 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 能源新材料与器件 | 程建丽 |
20232200071 | 黄旺 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 能源新材料与器件 | 程建丽 |
20232200518 | 陈治如 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 能源新材料与器件 | 潘忠奔 |
20232200084 | 迟霖 | 903 | 化工材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 能源新材料与器件 | 蔡华强 |
20232200427 | 张腾 | 903 | 化工材料研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200431 | 李进 | 903 | 化工材料研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200443 | 黄思沂 | 903 | 化工材料研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200454 | 张宝 | 903 | 化工材料研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 弹药安全与毁伤效应 | 田勇 |
20232200455 | 冯致远 | 903 | 化工材料研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 弹药安全与毁伤效应 | 韩勇 |
20232200436 | 贾言志 | 903 | 化工材料研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 弹药安全与毁伤效应 | 周阳 |
20232200146 | 周福康 | 904 | 总体工程研究所 | 080102 | 固体力学 | 材料力学 | 钟卫洲 |
20232200139 | 庞杰 | 904 | 总体工程研究所 | 080104 | 工程力学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200195 | 陈丽 | 904 | 总体工程研究所 | 080104 | 工程力学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200108 | 聂泽岘 | 904 | 总体工程研究所 | 080104 | 工程力学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200435 | 贾言志 | 904 | 总体工程研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200530 | 徐云飞 | 904 | 总体工程研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200344 | 杨淙博 | 904 | 总体工程研究所 | 082600 | 兵器科学与技术 | 人工智能在武器系统中的应用 | 卢永刚 |
20232200601 | 钟孟锦 | 905 | 电子工程研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 新型功能材料技术 | 崔艳华 |
20232200598 | 李瑞星 | 905 | 电子工程研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 新型功能材料技术 | 崔艳华 |
20232200521 | 何林峰 | 905 | 电子工程研究所 | 080901 | 物理电子学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200088 | 林方馨 | 905 | 电子工程研究所 | 080901 | 物理电子学 | 复杂电路与电子学系统 | 黄清华 |
20232200597 | 曹金龙 | 905 | 电子工程研究所 | 080901 | 物理电子学 | 微波毫米波与太赫兹波技术 | 吕立明 |
20232200463 | 黄勇 | 905 | 电子工程研究所 | 080901 | 物理电子学 | 微波毫米波与太赫兹波技术 | 吕立明 |
20232200023 | 柳硕翔 | 905 | 电子工程研究所 | 080901 | 物理电子学 | 微电子学与集成微系统技术 | 谭为 |
20232200588 | 种一宁 | 905 | 电子工程研究所 | 080901 | 物理电子学 | 微电子学与集成微系统技术 | 孙松 |
20232200438 | 李江洪 | 905 | 电子工程研究所 | 080901 | 物理电子学 | 微纳器件与系统理论 | 李俊焘 |
20232200490 | 简捷 | 905 | 电子工程研究所 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200147 | 杨浩康 | 905 | 电子工程研究所 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200488 | 高源 | 905 | 电子工程研究所 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200391 | 安琪儿 | 905 | 电子工程研究所 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 林长星 |
20232200056 | 朱钰坤 | 905 | 电子工程研究所 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 林长星 |
20232200137 | 郑璐 | 905 | 电子工程研究所 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 江舸 |
20232200095 | 刘祚恒 | 905 | 电子工程研究所 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 唐高弟 |
20232200206 | 彭泽润 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200162 | 滕智博 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200205 | 朱献超 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200120 | 李伟 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200268 | 王悦聪 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200186 | 李荣天 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200563 | 贺喜 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200105 | 万承明 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200280 | 王天伦 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机电一体化技术与装备 | 孙鹏飞 |
20232200096 | 肖旭 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机电一体化技术与装备 | 孙鹏飞 |
20232200284 | 黄宇成 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 特种加工与检测 | 沈显峰 |
20232200323 | 徐瑾 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 特种加工与检测 | 张勇斌 |
20232200149 | 王子昂 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 特种加工与检测 | 沈显峰 |
20232200553 | 王岩 | 906 | 机械制造工艺研究所 | 080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200142 | 周沁怡 | 907 | 材料研究所 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200229 | 马鸣宇 | 907 | 材料研究所 | 077300 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200551 | 吴浩天 | 907 | 材料研究所 | 077300 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200442 | 张祎茜 | 907 | 材料研究所 | 077300 | 材料科学与工程 | 材料表面与界面 | 王晓方 |
20232200540 | 沈小程 | 907 | 材料研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200257 | 王纵 | 907 | 材料研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机电一体化技术与装备 | 陈杰 |
20232200081 | 徐云飞 | 907 | 材料研究所 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机电一体化技术与装备 | 陈杰 |
20232200351 | 万文武 | 907 | 材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200252 | 周晨 | 907 | 材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200556 | 高艺方 | 907 | 材料研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 微纳结构材料或极端条件材料 | 徐海燕 |
20232200185 | 贺宇璐 | 907 | 材料研究所 | 082703 | 核技术及应用 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200496 | 方宇 | 907 | 材料研究所 | 082703 | 核技术及应用 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200359 |
许豫帆 |
907 |
材料研究所 |
082703 | 核技术及应用 |
核技术在军控核查中的应用 |
李永明 |
20232200321 | 李浩宇 | 908 | 激光聚变研究中心 | 070204 | 等离子体物理 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200172 | 李天月 | 908 | 激光聚变研究中心 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200352 | 张一鸣 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200407 | 薛铮 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200497 | 焦荣哲 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200440 | 陈靖宇 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200550 | 张彬榃 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200296 | 王岩 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200469 | 毛玮苇 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200112 | 胡灿旭 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 光场调控与计算光学 | 邓学伟 |
20232200190 | 白倩 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 光学精密测量与检测 | 邓学伟 |
20232200325 | 杨钰娜 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 激光物理与激光技术 | 唐选 |
20232200306 | 刘谊平 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 强激光与光学材料相互作用 | 叶鑫 |
20232200387 | 石春波 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080300 | 光学工程 | 先进光学器件设计与制造 | 安晨辉 |
20232200441 | 康龙震 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 李婧 |
20232200318 | 周宇航 | 908 | 激光聚变研究中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 李婧 |
20232200022 | 陈楠楠 | 908 | 激光聚变研究中心 | 082701 | 核能科学与工程 | 惯性聚变能源技术 | 周维民 |
20232200493 | 仇浩谦 | 908 | 激光聚变研究中心 | 082701 | 核能科学与工程 | 激光聚变核物理实验研究 | 赵宗清 |
20232200480 | 赵磊 | 910 | 应用电子学研究所 | 070208 | 无线电物理 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200051 | 廖文奥 | 910 | 应用电子学研究所 | 070208 | 无线电物理 | 高功率微波技术 | 王冬 |
20232200503 | 赵磊 | 910 | 应用电子学研究所 | 070208 | 无线电物理 | 太赫兹技术 | 陈洪斌 |
20232200128 | 刘亚琦 | 910 | 应用电子学研究所 | 080300 | 光学工程 | 光束控制与目标探测技术 | 游安清 |
20232200157 | 林方馨 | 910 | 应用电子学研究所 | 080901 | 物理电子学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200176 | 杨昆霖 | 910 | 应用电子学研究所 | 080901 | 物理电子学 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200475 | 刘轩祎 | 910 | 应用电子学研究所 | 082703 | 核技术及应用 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200285 | 杨晓鹏 | 912 | 计算机应用研究所 | 081203 | 计算机应用技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200014 | 刘炎升 | 912 | 计算机应用研究所 | 081203 | 计算机应用技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
20232200324 | 弓婷 | 912 | 计算机应用研究所 | 081203 | 计算机应用技术 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |