| 序号 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 英语一成绩 | 业务课一名称 | 业务课一成绩 | 业务课二名称 | 业务课二成绩 | 备注 | 
| 1 | 828171410700161 | 刘昱君 | 62 | 41 | 数学一 | 122 | 计算机学科专业基础综合(408) | 75 | 
 | 
| 2 | 103351000904995 | 杨佳宁 | 68 | 70 | 数学一 | 128 | 计算机学科专业基础综合(408) | 118 | 
 | 
| 3 | 104861211021639 | 胡津彰 | 68 | 70 | 数学一 | 121 | 计算机学科专业基础综合(408) | 116 | 
 | 
| 4 | 103351000911855 | 徐娜 | 69 | 67 | 数学一 | 121 | 计算机学科专业基础综合(408) | 118 | 
 | 
| 5 | 102841213324180 | 李洋 | 72 | 65 | 数学一 | 95 | 计算机学科专业基础综合(408) | 134 | 
 | 
| 6 | 103581210000610 | 张之昊 | 61 | 56 | 数学一 | 121 | 计算机学科专业基础综合(408) | 110 | 
 | 
| 7 | 100131043880385 | 孙家正 | 69 | 68 | 数学一 | 109 | 计算机学科专业基础综合(408) | 101 | 
 | 
| 8 | 103581210001119 | 张云飞 | 65 | 75 | 数学一 | 85 | 计算机学科专业基础综合(408) | 117 | 
 | 
| 9 | 100131160881000 | 白耀玮 | 68 | 59 | 数学一 | 103 | 计算机学科专业基础综合(408) | 106 | 
 | 
| 10 | 100131390882134 | 陈秋娴 | 74 | 71 | 数学一 | 80 | 计算机学科专业基础综合(408) | 111 | 
 | 
| 11 | 104861221022433 | 易鸣 | 72 | 77 | 数学一 | 83 | 计算机学科专业基础综合(408) | 104 | 
 | 
| 12 | 103581210000130 | 孔令刚 | 71 | 71 | 数学一 | 85 | 计算机学科专业基础综合(408) | 108 | 
 | 
| 13 | 829121081200001 | 黄泓凯 | 71 | 60 | 数学一 | 114 | 计算机学科专业基础综合(408) | 81 | 
 | 
| 14 | 100131257881703 | 晁麒雅 | 66 | 77 | 数学一 | 87 | 计算机学科专业基础综合(408) | 94 | 
 | 
| 15 | 103581210001136 | 皮云印 | 69 | 55 | 数学一 | 94 | 计算机学科专业基础综合(408) | 106 | 
 | 
| 16 | 100131273881867 | 张新勋 | 66 | 71 | 数学一 | 96 | 计算机学科专业基础综合(408) | 89 | 
 | 
| 17 | 102461322414593 | 王博 | 56 | 60 | 数学一 | 110 | 计算机学科专业基础综合(408) | 96 | 
 | 
| 18 | 102481122122612 | 庄兴宇 | 63 | 67 | 数学一 | 105 | 计算机学科专业基础综合(408) | 85 | 
 | 
| 19 | 144301150000034 | 王子晏 | 61 | 62 | 数学一 | 97 | 计算机学科专业基础综合(408) | 98 | 
 | 
| 20 | 102471321110304 | 朱凯 | 61 | 60 | 数学一 | 86 | 计算机学科专业基础综合(408) | 111 | 
 | 
| 21 | 144301086000023 | 祝子祺 | 56 | 70 | 数学一 | 88 | 计算机学科专业基础综合(408) | 101 | 
 | 
| 22 | 100051110500018 | 赵欣奕 | 67 | 66 | 数学一 | 82 | 计算机学科专业基础综合(408) | 101 | 
 | 
| 23 | 102721202113156 | 杨洋 | 61 | 71 | 数学一 | 72 | 计算机学科专业基础综合(408) | 111 | 
 | 
 
                 
                     
             
             
         
                 
                     
        