机械制造工艺研究所2022年硕士统考生复试名单
发布时间:2022/04/11
来源:
浏览量:366
考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 业务课一码 业务课一 业务课二码 业务课二 政治理论成绩 英语一成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩
106982510120708 孔群冈 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 802 机械设计基础 75 77 109 106 367
103352000918597 沈方翾 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 832 机械设计基础 72 63 102 114 351
106142085502451 董建材 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 824 理论力学 63 47 99 132 341
106982133810613 渠伟瀅 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 802 机械设计基础 73 70 97 95 335
100062210506099 黄腾 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 951 力学基础 68 63 90 106 327
106112007080276 彭照波 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 825 机械设计基础 73 58 95 91 317
100032599111787 黄小林 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 905 机械设计基础 57 52 93 105 307
100062210103871 孔祥东 080201 机械制造及其自动化 301 数学(一) 971 机械工程专业综合 67 72 75 92 306
100032012100345 张思琪 080201 机械制造及其自动化 301
数学(一) 905 机械设计基础 69 68 88 73 298
102132000000675 
王永昕
080201
机械制造及其自动化 
301
数学(一)
807
航空宇航力学与控制基础
69 54 96 80 299