成科中心调剂复试名单公示(2)
发布时间:2023/04/15
来源:
浏览量:241

考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论成绩 英语一成绩 业务科一码 业务科一 业务科一成绩 业务科二码 业务科二 业务科二成绩 初试总成绩
106103080500163 彭佳佳 080500 材料科学与工程 71 57 302 数学(二) 108 848 材料科学基础 121 357
107303121001724 张幼麟 080500 材料科学与工程 75 70 302 数学(二) 68 804 材料科学基础 114 327
107013520513429 卿辉 080500 材料科学与工程 69 44 301 数学(一) 88 801 半导体物理 120 321
106143080903012 王浩南 080500 材料科学与工程 61 53 301 数学(一) 120 866 固体电子学基础 72 306
103583210003782 孙启睿 080500 材料科学与工程 57 63 302 数学(二) 107 802 材料科学基础 73 300
103583210003782 孙启睿 080500 材料科学与工程 57 63 302 数学(二) 107 802 材料科学基础 73 300
100033599113984 陈奕翰 080500 材料科学与工程 59 51 301 数学(一) 86 837 物理化学 100 296
106113009080326 冯毓清 080500 材料科学与工程 61 43 302 数学(二) 76 829 材料科学与工程基础 111 291
100063210504502 付申 080500 材料科学与工程 46 49 302 数学(二) 98 911 材料综合 97 290
106103080500468 张强锋 080500 材料科学与工程 56 53 302 数学(二) 103 866 高分子化学及物理学 77 289

说明:本轮复试工程力学专业未有进入复试人员,经招生工作领导小组确认,材料学科与工程专业缺额调整为3名。