成科中心调剂复试名单公示
发布时间:2023/04/09
来源:
浏览量:377

考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论成绩 英语一成绩 业务科一码 业务科一 业务科一成绩 业务科二码 业务科二 业务科二成绩 初试总成绩
102133000005418 卜俊哲 077204 工程力学 69 40 301 数学(一) 94 815 基础力学 126 329
106103080100045 游静文 077204 工程力学 69 72 301 数学(一) 75 843 工程力学(含理论力学及材料力学) 111 327
106993502518686 汪明睿 077204 工程力学 65 49 301 数学(一) 96 888 材料力学基础 116 326
102873210114331 龙禧麟 077204 工程力学 67 59 301 数学(一) 63 810 工程力学 98 287
106983611104865 王楠 077204 工程力学 66 46 301 数学(一) 79 816 工程力学(含理论力学、材料力学) 93 284
106143080508724 张亦燊 080500 材料科学与工程 72 60 302 数学(二) 114 818 固体物理 107 353
100083210010889 金业铭 080500 材料科学与工程 56 60 302 数学(二) 87 814 材料科学基础 109 312
106983130508185 赵光泽 080500 材料科学与工程 64 47 301 数学(一) 87 813 工程热力学 109 307
106103080500531 胡攀 080500 材料科学与工程 59 46 302 数学(二) 97 848 材料科学基础 101 303
100133137100026 梁丹 080500 材料科学与工程 55 62 301 数学(一) 90 810 控制工程基础 92 299
106143085403044 李金泰 080500 材料科学与工程 58 60 301 数学(一) 64 866 固体电子学基础 112 294

说明:本轮复试凝聚态物理专业报名人数为0,根据招生工作领导小组确认,工程力学调剂缺额调整为3名。