| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 英语一成绩 | 业务科一码 | 业务科一 | 业务科一成绩 | 业务科二码 | 业务科二 | 业务科二成绩 | 初试总成绩 | 
| 102134000008000 | 孔祥蔚 | 080500 | 材料科学与工程 | 74 | 82 | 302 | 数学(二) | 74 | 821 | 材料科学与工程基础 | 108 | 338 | 
| 102134000007907 | 荣立德 | 080500 | 材料科学与工程 | 75 | 71 | 302 | 数学(二) | 113 | 821 | 材料科学与工程基础 | 78 | 337 | 
| 104874000108197 | 姚森 | 080500 | 材料科学与工程 | 64 | 76 | 302 | 数学(二) | 91 | 809 | 材料科学基础 | 98 | 329 | 
| 102134000007448 | 孙佳磊 | 080500 | 材料科学与工程 | 78 | 60 | 302 | 数学(二) | 85 | 821 | 材料科学与工程基础 | 101 | 324 | 
| 102134000007474 | 张阳 | 080500 | 材料科学与工程 | 69 | 59 | 302 | 数学(二) | 85 | 821 | 材料科学与工程基础 | 93 | 306 | 
| 103584210004351 | 赵书烽 | 080500 | 材料科学与工程 | 64 | 62 | 302 | 数学(二) | 79 | 903 | 物理化学B | 100 | 305 | 
| 102134000007440 | 杨洋 | 080500 | 材料科学与工程 | 77 | 81 | 302 | 数学(二) | 66 | 821 | 材料科学与工程基础 | 75 | 299 | 
| 105614021001775 | 周青野 | 080500 | 材料科学与工程 | 74 | 50 | 302 | 数学(二) | 60 | 821 | 化工原理 | 112 | 296 | 
| 100564000204325 | 张恒乾 | 080500 | 材料科学与工程 | 69 | 69 | 302 | 数学(二) | 58 | 839 | 物理化学 | 88 | 284 | 
| 105334430407200 | 邓云 | 080500 | 材料科学与工程 | 71 | 42 | 302 | 数学(二) | 62 | 959 | 材料科学与技术 | 107 | 282 | 
| 106984360112528 | 李想 | 082701 | 核能科学与工程 | 65 | 49 | 301 | 数学(一) | 83 | 808 | 核工程基础(含核反应堆物理分析、核反应堆 | 144 | 341 | 
| 106984431015837 | 李瑞明 | 082701 | 核能科学与工程 | 70 | 72 | 301 | 数学(一) | 68 | 842 | 原子核物理 | 126 | 336 | 
| 106984611103982 | 蒲龙雨 | 082701 | 核能科学与工程 | 70 | 39 | 301 | 数学(一) | 85 | 808 | 核工程基础(含核反应堆物理分析、核反应堆 | 122 | 316 | 
| 107304121003517 | 王泽昊 | 082701 | 核能科学与工程 | 77 | 63 | 301 | 数学(一) | 64 | 826 | 原子核物理(含核物理实验方法) | 101 | 305 | 
| 102174000150141 | 樊浩 | 082701 | 核能科学与工程 | 72 | 65 | 301 | 数学(一) | 53 | 826 | 核动力装置 | 113 | 303 | 
| 106994611212510 | 许富 | 082701 | 核能科学与工程 | 63 | 72 | 301 | 数学(一) | 73 | 824 | 计算机辅助制造 | 84 | 292 | 
| 102174000150221 | 李晨晨 | 082701 | 核能科学与工程 | 76 | 60 | 301 | 数学(一) | 68 | 826 | 核动力装置 | 80 | 284 | 
| 102174000150202 | 陈茗域 | 082701 | 核能科学与工程 | 63 | 60 | 301 | 数学(一) | 69 | 826 | 核动力装置 | 83 | 275 | 
| 103584210001913 | 卢瑞达 | 082701 | 核能科学与工程 | 62 | 68 | 301 | 数学(一) | 57 | 811 | 反应堆物理 | 80 | 267 | 
| 103584210002201 | 洪凯欣 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 60 | 65 | 301 | 数学(一) | 61 | 827 | 理论力学 | 80 | 266 | 
| 107304121003497 | 肖飞 | 082703 | 核技术及应用 | 72 | 53 | 301 | 数学(一) | 60 | 826 | 原子核物理(含核物理实验方法) | 124 | 309 | 
| 102174000150192 | 何雨霏 | 082703 | 核技术及应用 | 70 | 70 | 301 | 数学(一) | 56 | 826 | 核动力装置 | 100 | 296 | 
| 103584210002266 | 张焱 | 082703 | 核技术及应用 | 72 | 62 | 301 | 数学(一) | 74 | 832 | 普通物理B | 81 | 289 | 
| 102174000150208 | 魏祎卓 | 082703 | 核技术及应用 | 63 | 56 | 301 | 数学(一) | 71 | 826 | 核动力装置 | 94 | 284 | 
| 103584210001923 | 胡效禹 | 082703 | 核技术及应用 | 73 | 54 | 301 | 数学(一) | 53 | 811 | 反应堆物理 | 101 | 281 | 
| 106104082700045 | 邢浩天 | 082703 | 核技术及应用 | 68 | 75 | 301 | 数学(一) | 55 | 936 | 大学物理(电磁学、原子物理) | 70 | 268 | 
 
                 
                     
             
             
         
                 
                     
        