中国工程物理研究院材料研究所2024年博士考核制复试名单
发布时间:2024/04/10
来源:本站
浏览量:2776
| 考生姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料评审成绩 | 审核状态 |
| 田洪瑞 | 8281799804 | 申请考核制 | 070205 | 凝聚态物理 | 82 | 进入复试 |
| 龚健平 | 8281799950 | 申请考核制 | 077300 | 材料科学与工程 | 85 | 进入复试 |
| 祝奇 | 8281799812 | 申请考核制 | 077300 | 材料科学与工程 | 70 | 进入复试 |
| 祁龙 | 8281799876 | 申请考核制 | 077300 | 材料科学与工程 | 77 | 进入复试 |
| 张一鸣 | 8281799681 | 申请考核制 | 077300 | 材料科学与工程 | 65 | 进入复试 |
| 孙渝杰 | 8281799803 | 申请考核制 | 077300 | 材料科学与工程 | 82 | 进入复试 |
| 孙家祥 | 8281799784 | 申请考核制 | 077300 | 材料科学与工程 | 85 | 进入复试 |
| 杨武 | 8281799634 | 申请考核制 | 077300 | 材料科学与工程 | 80 | 进入复试 |
| 孟令城 | 8281799757 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 84 | 进入复试 |
| 易言 | 8281799674 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 75 | 进入复试 |
| 左时冰 | 8281799841 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 83 | 进入复试 |
| 朱小龙 | 8281799672 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 91 | 进入复试 |
| 林峰源 | 8281799816 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 80 | 进入复试 |
| 段彬 | 8281799946 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 85 | 进入复试 |
| 王字寒 | 8281799957 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 89 | 进入复试 |
| 杨茂 | 8281799934 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 75 | 进入复试 |
| 冯梦龙 | 8281799763 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 85 | 进入复试 |
| 张子淳 | 8281799750 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 81 | 进入复试 |
| 但琪 | 8281799640 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 52 | 未进入复试 |
| 岳豪杰 | 8281799637 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 84 | 进入复试 |
| 严新蓉 | 8281799851 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 96 | 进入复试 |
| 高飞翔 | 8281799948 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 93 | 进入复试 |
| 郭志豪 | 8281799722 | 申请考核制 | 080500 | 材料科学与工程 | 92 | 进入复试 |
| 谭智威 | 8281799865 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 89 | 进入复试 |
| 陈蔚林 | 8281799887 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 83 | 进入复试 |
| 黄宇 | 8281799859 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 76 | 进入复试 |
| 罗鹏 | 8281799842 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 67 | 进入复试 |
| 崔诗雨 | 8281799937 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 |
| 未进入复试 |
| 佘锰 | 8281799927 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 97 | 进入复试 |
| 王玥 | 8281799834 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 99 | 进入复试 |
| 周元枫 | 8281799813 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 65 | 进入复试 |
| 杨晓珊 | 8281799931 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 93 | 进入复试 |
| 高钏泓 | 8281799733 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 82 | 进入复试 |
| 孙大鹏 | 8281799836 | 申请考核制 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 78 | 进入复试 |