招生类型 | 院系所代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 |
硕士 | 900 | 070102 | 计算数学 | 01 | 大数据与信号分析与处理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 |
070104 | 应用数学 | 01 | 概率推断、随机过程及统计力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
070201 | 理论物理 | 01 | 玻色-爱因斯坦凝聚与量子流体 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 复杂物理体系与可靠性理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 量子物理和数学物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 量子信息与量子计算 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 统计物理与热力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 量子多体系算法的发展与应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 高能物理与量子场论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
08 | 凝聚态物理与量子输运 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
09 | 非平衡态与量子开放系统研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 01 | 粒子观测的统计和计算 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 原子核理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 激光核物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070203 | 原子与分子物理 | 01 | 等离子体原子过程和原子光谱 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 冷原子实验物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 阿秒超快物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070204 | 等离子体物理 | 01 | 高能量密度物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 01 | 计算凝聚态物理、计算凝聚态理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
077300 | 材料科学与工程 | 01 | 材料中相变、输运过程以及超快动力学过程研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 材料设计理论与模拟 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料设计理论与模拟 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
901 | 070205 | 凝聚态物理 | 01 | 计算凝聚态物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 高压物理与力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 高压材料科学与化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070207 | 光学 | 01 | 辐射成像光学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 光电子学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 信息光学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 激光技术及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 光电子学与微纳光学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 太赫兹光学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 射线辐射成像技术及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
077203 | 流体力学 | 01 | 爆炸力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 冲击动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 等离子体与辐射的流体模拟 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 爆炸与冲击动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 强磁场和强辐射作用下的流体力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080103 | 流体力学 | 01 | 等离子体与辐射的流体模拟 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 计算力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 强磁场和强辐射作用下的流体力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080104 | 工程力学 | 01 | 爆磁压缩 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 钝感炸药爆轰和驱动 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 材料动态断裂 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 先进战斗部设计技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 化爆安全性理论和实验 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 超高速发射技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 化爆安全性数值模拟 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082703 | 核技术及应用 | 01 | 加速器物理及技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 射线辐射成像技术及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 加速器脉冲功率源 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
0827Z5 | 脉冲功率技术及应用 | 01 | 电磁驱动的高能量密度物理及实验技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 高功率脉冲形成与传输技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 脉冲功率应用技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 大科学装置测控技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
902 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 放射化学与材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 辐射化学与材料相容性 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 环境放射化学与三废处理技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 氢同位素化学与工艺 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 同位素化学与技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082701 | 核能科学与工程 | 01 | Z-Pinch等离子体物理及诊断技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 反应堆物理与实验 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 加速器中子源技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 聚变能源技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 粒子输运理论及其应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 中子学参数 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082702 | 核燃料循环与材料 | 01 | 放射化学与材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 辐射化学与材料相容性 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 环境放射化学与三废处理技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 氢同位素化学与工艺 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 同位素化学与技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082703 | 核技术及应用 | 01 | 材料辐射效应与改性 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 放射性药物研究与应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 辐射安全与防护 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 核辐射测试技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 核技术在军控核查中的应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 同位素技术及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 中子散射与照相技术及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
903 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 高分子材料工程 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 含能材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 能源新材料与器件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 弹药安全与毁伤效应 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 武器系统与运用工程 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 火工系统与点火技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
904 | 080102 | 固体力学 | 01 | 材料力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 冲击动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 计算固体力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080104 | 工程力学 | 01 | 结构与多体动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 多场耦合力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 结构优化与动力学设计 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082600 | 兵器科学与技术 | 01 | 武器系统总体设计与仿真 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 武器系统可靠性理论与方法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 人工智能在武器系统中的应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
905 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 新型功能材料技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
080901 | 物理电子学 | 01 | 复杂电路与电子学系统 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 特种电真空技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 微波毫米波与太赫兹波技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 微电子学与集成微系统技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 微纳器件与系统理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 01 | 复杂系统信息融合 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 通信与信息系统 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 信号与信息处理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082703 | 核技术及应用 | 01 | 电子系统辐照效应与加固技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 高压脉冲电源技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 小型中子发生器物理及技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
906 | 080200 | 机械工程 | 01 | 极端制造 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 机电控制与诊断 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 机械设计及理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 智能制造 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
907 | 070205 | 凝聚态物理 | 01 | 材料低温物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 强关联电子体系及物性的研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 低维凝聚态物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 薄膜物理及器件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 低温等离子体物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 强关联电子体系计算方法发展及应用研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
077300 | 材料科学与工程 | 01 | 材料表面与界面 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 材料界面物理与化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 材料物理与化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 计算材料学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 能源新材料技术及器件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 新型功能材料的设计与制备 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 机器学习与材料设计 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080104 | 工程力学 | 01 | 材料动态损伤和断裂机理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
080200 | 机械工程 | 01 | 机电一体化技术与装备 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 制造信息化理论与技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 功能材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 功能高分子材料及加工 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 微纳结构材料或极端条件材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 新型功能材料的设计与制备 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 材料腐蚀行为的计算模拟 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 能源新材料与器件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
08 | 多功能复合涂层或复合材料的制备与应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
09 | 新型合金材料的计算与机器学习 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082702 | 核燃料循环与材料 | 01 | 放射化学与材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 氢同位素化学与工艺 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 核材料性能和相容性研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 镧系、锕系相关材料电子结构研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 新型功能材料的设计与制备 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | f电子材料电子结构计算研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082703 | 核技术及应用 | 01 | 核辐射测试技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 核技术在军控核查中的应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 新型材料与器件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 材料辐射效应与改性 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082704 | 辐射防护及环境保护 | 01 | 辐射防护监测技术研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 核与辐射健康效应研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 核素的环境化学行为及分析技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
908 | 070204 | 等离子体物理 | 01 | 等离子体中的冲击波物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 等离子体中的原子物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 辐射流体力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 激光聚变物理实验研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 温稠密等离子体物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 相对论等离子体物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070205 | 凝聚态物理 | 01 | 材料低温物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 低温等离子体物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 微结构与物理效应 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
077300 | 材料科学与工程 | 01 | 功能材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 微纳结构材料或极端条件材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 材料检测与分析技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 光学材料与器件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080200 | 机械工程 | 01 | 精密光机系统 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 光学超精密加工研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 微纳智能制造 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080300 | 光学工程 | 01 | 光场调控与计算光学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 光学精密测量与检测 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 激光物理与激光技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 强激光与光学材料相互作用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 先进光学器件设计与制造 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料界面物理与化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 功能材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 微纳结构材料或极端条件材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 微纳加工技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082701 | 核能科学与工程 | 01 | 惯性聚变能源技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 核电子学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 激光核物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 激光聚变核物理实验研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 极端瞬态新型诊断技术研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 热核聚变诊断技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
909 | 070101 | 基础数学 | 01 | 大数据分析的理论与算法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 非线性色散方程 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 偏微分方程的调和分析方法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070102 | 计算数学 | 01 | 大数据与信号分析与处理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 偏微分方程数值解 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 并行计算 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 流体力学数值方法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 数值代数 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070104 | 应用数学 | 01 | 不确定度量化研究中的数学理论及其应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 机器学习驱动的建模和计算方法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 流体动力学方程的数学理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 应用偏微分方程的数学理论研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070201 | 理论物理 | 01 | 凝聚态理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 强场物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 01 | 核军备控制物理和技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 应用核反应理论 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070203 | 原子与分子物理 | 01 | 等离子体辐射输运性质 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 原子分子结构光谱 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 原子分子碰撞动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070204 | 等离子体物理 | 01 | 高能量密度物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 辐射流体力学与不稳定性 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 惯性约束聚变物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 激光等离子体相互作用物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070207 | 光学 | 01 | 激光传输与控制 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 激光器物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 激光与物质相互作用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070208 | 无线电物理 | 01 | 电磁环境及效应 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 放电等离子体物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
077203 | 流体力学 | 01 | 反应流体动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 复杂流体与流体物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 含能材料反应机理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 计算流体力学-1 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 计算流体力学-2 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
077500 | 计算机科学与技术 | 01 | 并行数值算法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 大规模并行计算 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 科学与工程计算可视化 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 超级计算机系统软件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080300 | 光学工程 | 01 | 高能激光系统技术与应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 并行数值算法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 大规模并行计算 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 科学与工程计算可视化 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 超级计算机系统软件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082701 | 核能科学与工程 | 01 | 粒子输运理论及其应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
082703 | 核技术及应用 | 01 | 核辐射测试技术与应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
910 | 070208 | 无线电物理 | 01 | 复杂电磁环境技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 高功率微波产生及应用技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 高功率微波传输与发射技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 高功率微波技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 高功率微波与物质的互作用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 高功率微波总体技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 强电磁材料及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
08 | 太赫兹技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
09 | 高功率微波效应 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080300 | 光学工程 | 01 | 半导体激光技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 多源图像、信息处理与识别技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 非线性光学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 高能激光系统技术与应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 高能全固态激光及光纤激光技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 光束合成技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 光束控制与目标探测技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
08 | 激光测试技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080901 | 物理电子学 | 01 | 复杂电磁环境技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 高功率微波效应 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 毫米波及亚毫米波技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 高功率微波与物质的互作用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
082703 | 核技术及应用 | 01 | 加速器物理及技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 脉冲功率技术及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 射线辐射成像技术及应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 自由电子激光技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
911 | 070204 | 等离子体物理 | 01 | 激光等离子体物理实验研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
070205 | 凝聚态物理 | 01 | 高温高压高密度极端条件下物质的物态特性研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 强激光动荷载下的材料物态特性研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080300 | 光学工程 | 01 | 超短脉冲激光技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 高功率激光技术与应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 固体激光工程 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 激光参数诊断与控制 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 光纤激光技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
912 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 大规模并行计算 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 网络与信息安全 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 软件与可信计算 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
913 | 070205 | 凝聚态物理 | 01 | 超快x射线诊断 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
077202 | 固体力学 | 01 | 冲击动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
077204 | 工程力学 | 01 | 冲击动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
080300 | 光学工程 | 01 | 超快X射线诊断技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 01 | 高分子材料工程 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 材料表面与界面 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 新型功能材料的设计与制备 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 能源新材料技术及器件 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
915 | 070205 | 凝聚态物理 | 01 | 比较行星学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 地球内部极端条件下的物质性质研究 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 高压非平衡态物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 高压纳米科学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 高压物理与力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 极端条件下超导电性与磁性 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 高压物理化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070207 | 光学 | 01 | 超快光谱学在研究电子关联材料中的应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
077300 | 材料科学与工程 | 01 | 同位素化学与技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 高压材料科学与化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 高压材料物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 高压非晶态材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 高压合成化学与物理化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 有机和无机超导体合成 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 极端条件化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 01 | 同位素化学与技术 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 高压材料科学与化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 高压材料物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
04 | 高压非晶态材料 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
05 | 高压合成化学与物理化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
06 | 有机和无机超导体合成 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
07 | 极端条件化学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
916 | 070102 | 计算数学 | 01 | 高精度数值方法 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | |
02 | 偏微分方程数值解 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 微分方程数值解 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070104 | 应用数学 | 01 | 多相流体的计算和应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 偏微分方程及其应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 随机过程理论及其应用 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
070201 | 理论物理 | 01 | 非平衡态统计物理和热力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||
02 | 激发态和动力学 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
03 | 量子物理、量子信息与数学物理 | 硕导名单详见“培养单位-招生信息”版块 | ||||
