中物院2026年硕士生复试
基本分数线和调剂程序
一、复试基本分数线
我院在国家初试成绩基本要求基础上,根据自身特点划定硕士生复试基本分数线。
学科名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 |
材料科学与工程 | 300 | 35 | 50 | 60 | 60 |
计算机科学与技术 (0775/0812) | 300 | 35 | 50 | 60 | 60 |
理学 (不含计算机科学与技术、 | 290 | 35 | 50 | 60 | 60 |
工学 (不含计算机科学与技术、 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
工学照顾专业* | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
注*:中物院工学照顾专业包括力学(0801)、兵器科学与技术(0826)、核科学与技术(0827)。
培养单位在达到我院复试基本分数线情况下,可根据学科专业特点、生源情况、招生计划、复试考核工作需要等,确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求(详见各培养单位2026年硕士生复试实施细则https://zsxx.gscaep.ac.cn/company),但不得出台歧视性或其他有违公平的规定。我院硕士生招生实行差额复试,培养单位自主确定复试差额比例并提前公布,差额比例原则上不低于120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
二、调剂程序
(一)调剂基本要求
1.符合招生简章中规定的调入专业的报考条件,初试成绩须达到调出学科(专业)国家线及我院调入学科(专业)复试分数线。
2.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,且在同一学科门类范围内。可授不同学科门类学位的专业可跨门类在对应专业所属一级学科范围内进行调剂。
3.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同)。
我院仅接收二单元初试科目为英语一的调剂考生;初试三单元科目为数学一的专业只接收初试科目为数学一的调剂考生;初试科目三单元为数学二的专业可接收初试科目为数学一、数学二的调剂考生。初试科目为计算机学科专业基础(408)的专业可接收初试科目为计算机学科专业基础(408)、自命题科目相近的调剂考生。
4.符合我院培养单位的其他学术性要求。
(二)调剂流程
1.我院接收调剂考生将通过中国研究生招生信息网的“研招网调剂服务系统”(以下简称调剂系统)进行,不通过调剂系统进行的调剂无效。
2.培养单位在“中物院研究生招生信息网-培养单位-招生信息”版块提前公布本单位可调剂专业、缺额及在调剂系统开放报名的时间。
3.4月8日调剂系统开通,考生登录系统填报调剂志愿。
4.调剂报名截止后,培养单位及时择优筛选复试名单,并通过“调剂系统”向考生发送“复试通知”。
5.进入复试的考生在调剂系统中完成复试通知确认,并根据短信、邮件通知,登录“中国工程物理研究院研究生报考服务系统”(以下简称报考系统https://gsas.gscaep.ac.cn/logon),核对报考志愿、确认复试通知、上传复试相关材料、完成个性心理特征测评。逾期未进行确认、未按要求上传材料的考生视为放弃我院调剂复试资格。
6.培养单位安排调剂考生进行复试,确定拟录取名单。
7.研究生院审核拟录取名单,通过调剂系统向考生发送“拟录取通知”。
8.收到拟录取通知的考生应及时在调剂系统完成拟录取通知确认,并在报考系统中提交政审材料、确认录取通知书接收地址等。
9.研究生院统一公示拟录取名单。
(三)调剂专业及联系方式
实际调剂相关信息以各培养单位在“中物院研究生招生信息网-培养单位-招生信息”版块提前公布的开放调剂专业、缺额为准(请见:https://zsxx.gscaep.ac.cn/company),此表仅供参考!
培养单位 (代码+简称) | 全称 | 招生专业 | 联系人 | 联系方式 | 所在城市 |
900本部 | 研究生院北京本部 | 1. 理论物理 2. 等离子体物理 3. 粒子物理与原子核物理 4. 凝聚态物理 5. 原子与分子物理 6. 材料科学与工程(理、工) 7. 应用数学 | 张老师 | 010-56989374 | 北京 |
901一所 | 流体物理研究所 | 1. 光学 2. 工程力学 3. 流体力学(理、工) 4. 凝聚态物理 5. 核技术及应用 6. 脉冲功率技术及应用 | 冉老师 张老师 | 0816-2490294 0816-2492873 ifpedu@126.com | 绵阳 |
902二所 | 核物理与化学研究所 | 1. 材料科学与工程(工) 2. 核技术及应用 3. 核能科学与工程 4. 核燃料循环与材料 | 吴老师 | 0816-2494702 | 绵阳 |
903三所 | 化工材料研究所 | 1. 材料科学与工程(工) 2. 兵器科学与技术 | 刘老师 | 0816-2485325 | 绵阳 |
904四所 | 总体工程研究所 | 1. 固体力学 2. 工程力学 3. 兵器科学与技术 4. 机械工程 | 唐老师 | 0816-2494979 411tangqq@caep.cn | 绵阳 |
905五所 | 电子工程研究所 | 1. 电子科学与技术 2. 材料科学与工程(工) 3. 核技术及应用 | 陈老师 | 0816-2484566 | 绵阳 |
906六所 | 机械制造工艺研究所 | 机械工程 | 陈老师 | 0816-2484691 | 绵阳 |
907七所 | 材料研究所 | 1. 材料科学与工程(理、工) 2. 机械工程 3. 辐射防护及环境保护 4. 核技术及应用 5. 核燃料循环与材料 6. 凝聚态物理 | 岳老师 | 0816-3625649 yuejialin2020@126.com | 绵阳 |
908八所 | 激光聚变研究中心 | 1. 等离子体物理 2. 凝聚态物理 3. 材料科学与工程(理、工) 4. 光学工程 5. 核能科学与工程 6. 机械工程 | 王老师 | 0816-2493087 | 绵阳 |
909九所 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 1. 基础数学 2. 计算数学 3. 应用数学 4. 理论物理 5. 粒子物理与原子核物理 6. 等离子体物理 7. 无线电物理 8. 原子与分子物理 9. 光学、光学工程 10. 计算机科学与技术(理、工) 11. 流体力学(理、工) 12. 核能科学与工程 13. 核技术及应用 14. 固体力学 15. 工程力学 16. 电子科学与技术 | 郝老师 | 010-59872558 | 北京 |
910十所 | 应用电子学研究所 | 1. 光学工程 2. 核技术及应用 3. 无线电物理 4. 电子科学与技术 5. 工程力学 |
叶老师 | 0816-2480570 550994567@qq.com | 绵阳 |
911十一所 | 上海激光等离子体研究所 | 1. 等离子体物理 2. 光学工程 3. 凝聚态物理 | 周老师 | 021-59927782 | 上海 |
912十二所 | 计算机应用研究所 | 计算机科学与技术 | 张老师 | 0816-2491959 icayjs12caep@163.com | 绵阳 |
913成科中心 | 成都科学技术发展中心 | 1. 材料科学与工程(工) 2. 工程力学 3. 固体力学 | 李老师 | 028-65726818 | 成都 |
915高科中心 | 北京高压科学研究中心 | 1. 凝聚态物理 2. 光学 3. 材料科学与工程(理、工) | 康老师 | 010-56989251 | 北京 长春 |
916计科中心 | 北京计算科学研究中心 | 1. 计算数学 2. 应用数学 3. 理论物理 4. 粒子物理与原子核物理 5. 等离子体物理 6. 凝聚态物理 7. 流体力学(理) | 李老师 | 010-56981708 | 北京 |
研究生院招生工作联系方式
联系电话:010-56989369(张老师)
传真:010-56989367
E-mail:shuoshi@gscaep.ac.cn